Nazwa | start | medium | full | |
---|---|---|---|---|
KIS List
|
Ilość list | 25 | ∞ | ∞ |
Filtrowanie listy według sekcji, kategorii, statusów | ||||
Automatycznie zapisywanie wszystkich zmian na żywo | ||||
Eksport listy do PDF | ||||
30-dniowe odzyskiwanie skasowanych produktów i list | ||||
Tworzenie bazy ulubionych produktów | ||||
Widok moodboard i listy w rozmiarach L/M/S | ||||
Kopiowanie list i sekcji | – | |||
Zaawansowane kopiowanie i przenoszenie także pomiędzy listami | – | |||
Edycja zbiorowa produktów na liście | – | |||
Eksport listy do Excela | – | |||
Eksport listy do PDF w postaci moodboard | – | |||
Ustawienie widocznych w PDF i Excel danych (cena, ilość, link, dostawca, nr katalogowy) | – | |||
Możliwość zamieszczenia długiej notatki odnoszącej się do całej listy eksportowanej do PDF lub Excela | – | |||
Dodawanie własnego logo i danych kontaktowych w PDF | – | |||
Tworzenie propozycji online, dla klientów z możliwością akceptacji i komentowania | – | |||
Możliwość aktualizacji cen produktów sklepów partnerskich | – | |||
Udostępnienie listy dla klientów z możliwością akceptacji i komentowania | – | |||
Edycja produktu we wtyczce (z aplikacji można przejść do strony internetowej, z której produkt został dodany, i uzupełnić brakujące dane produktu np. cenę, rozmiar itp.) | – | |||
Możliwość dodania własnych kategorii produktów oraz własnych statusów realizacji dla produktów | – | |||
Możliwość tagowania ulubionych produktów dla jeszcze lepszej organizacji pracy | – | |||
Własne foldery do organizacji ulubionych | – | |||
Dodatkowe rozbudowane notatki na liście | – | |||
Szablony notatek | – | – | ||
Listy TODO w notatkach | – | – | ||
Dodawanie wizualizacji | – | – | ||
Dodawanie załączników do produktów | – | – | ||
Dodawanie rabatów do produktów | – | – | ||
Współdzielenie ulubionych i list przez zespół | – | od 2 stanowisk | od 2 stanowisk | |
Udostępnianie listy do edycji | – | od 2 stanowisk | od 2 stanowisk | |
Udostępnianie listy do podglądu | – | od 2 stanowisk | od 2 stanowisk | |
KISer
|
Zapisywanie produktów prosto ze stron internetowych | |||
Dodawanie nowej sekcji z poziomu wtyczki | ||||
Ustawianie kategorii i listy produktu | ||||
Wyczyszczenie danych wstawionych do wtyczki | ||||
Automatyczne ładowanie danych ze strony produktu po otwarciu wtyczki | ||||
Nożyczki do wygodnego wycinania zdjęć tam, gdzie ich nie można wybrać | ||||
Menu kontekstowe uzupełniania danych we wtyczce (wskazujesz tekst i wybierasz, czym jest) | – | |||
Dodawanie produktów do ulubionych bezpośrednio z wtyczki | – | |||
Dodawanie nowego folderu ulubionych z poziomu wtyczki | – | |||
Edycja produktów bezpośrednio we wtyczce | – | |||
Tagowanie ulubionych produktów we wtyczce | – |