background image

Choose a user package tailored to your needs!

KIS List was created out of a passion for making work easier for everyone who gets bogged down in a maze of tasks and hundreds of individual decisions.
Try now
no card required
EXPERT version packages
Number of designers User monthly cost annual cost
EXPERT ANNUAL
1 29,34 € 29,34 € 352,00 €
2 27,92 € 55,84 € 670,00 €
3 25,28 € 75,84 € 910,00 €
4 22,30 € 89,17 € 1.070,00 €
5 20,24 € 101,17 € 1.214,00 €
6 19,20 € 115,17 € 1.382,00 €
7 17,40 € 121,75 € 1.461,00 €
8 15,61 € 124,84 € 1.498,00 €
9 14,34 € 129,00 € 1.548,00 €
10 13,06 € 130,59 € 1.567,00 €
11 12,54 € 137,92 € 1.655,00 €
12 12,53 € 150,25 € 1.803,00 €
13 12,50 € 162,50 € 1.950,00 €
14 12,49 € 174,75 € 2.097,00 €
15 11,97 € 179,50 € 2.154,00 €
16 11,70 € 187,17 € 2.246,00 €
17 11,44 € 194,34 € 2.332,00 €
18 10,93 € 196,59 € 2.359,00 €
19 10,42 € 197,84 € 2.374,00 €
20 9,90 € 197,92 € 2.375,00 €
EXPERT MONTHLY
1 35,00 € 35,00 €
2 33,50 € 67,00 €
3 30,34 € 91,00 €
4 26,75 € 107,00 €
5 24,20 € 121,00 €
6 23,00 € 138,00 €
7 20,86 € 146,00 €
8 18,75 € 150,00 €
9 17,23 € 155,00 €
10 15,70 € 157,00 €
11 15,00 € 165,00 €
12 15,00 € 180,00 €
13 15,00 € 195,00 €
14 15,00 € 210,00 €
15 14,34 € 215,00 €
16 14,07 € 225,00 €
17 13,71 € 233,00 €
18 13,12 € 236,00 €
19 12,48 € 237,00 €
20 11,90 € 238,00 €
all prices are net prices
Try now
PRO version packages
Number of designers User monthly cost annual cost
PRO ANNUAL
1 18,34 € 18,34 € 220,00 €
2 16,17 € 32,34 € 388,00 €
3 14,20 € 42,59 € 511,00 €
4 12,23 € 48,92 € 587,00 €
5 10,82 € 54,09 € 649,00 €
6 10,27 € 61,59 € 739,00 €
7 9,36 € 65,50 € 786,00 €
8 8,46 € 67,67 € 812,00 €
9 7,81 € 70,25 € 843,00 €
10 7,15 € 71,50 € 858,00 €
11 6,89 € 75,75 € 909,00 €
12 6,89 € 82,59 € 991,00 €
13 6,86 € 89,17 € 1.070,00 €
14 6,86 € 96,00 € 1.152,00 €
15 6,59 € 98,84 € 1.186,00 €
16 6,46 € 103,25 € 1.239,00 €
17 6,33 € 107,50 € 1.290,00 €
18 6,07 € 109,09 € 1.309,00 €
19 5,80 € 110,17 € 1.322,00 €
20 5,54 € 110,75 € 1.329,00 €
Monthly Pro
1 22,00 € 22,00 €
2 19,50 € 39,00 €
3 17,00 € 51,00 €
4 14,75 € 59,00 €
5 13,00 € 65,00 €
6 12,34 € 74,00 €
7 11,29 € 79,00 €
8 10,13 € 81,00 €
9 9,34 € 84,00 €
10 8,60 € 86,00 €
11 8,28 € 91,00 €
12 8,25 € 99,00 €
13 8,24 € 107,00 €
14 8,22 € 115,00 €
15 7,94 € 119,00 €
16 7,75 € 124,00 €
17 7,59 € 129,00 €
18 7,28 € 131,00 €
19 6,95 € 132,00 €
20 6,65 € 133,00 €
all prices are net prices
Try now
background image