Number of users | User | Monthly total | Annual total | |
---|---|---|---|---|
ANNUAL FULL
|
1 | 24,17 € | 24,17 € | 290,00 € |
2 | 22,92 € | 45,84 € | 550,00 € | |
3 | 20,84 € | 62,50 € | 750,00 € | |
5 | 19,17 € | 95,84 € | 1.150,00 € | |
10 | 15,84 € | 158,34 € | 1.900,00 € | |
20 | 12,50 € | 250,00 € | 3.000,00 € | |
50 | 8,34 € | 416,67 € | 5.000,00 € | |
MONTHLY FULL
|
1 | 29,00 € | 29,00 € | – |
2 | 27,50 € | 55,00 € | – | |
3 | 25,00 € | 75,00 € | – | |
5 | 23,00 € | 115,00 € | – | |
10 | 19,00 € | 190,00 € | – | |
20 | 15,00 € | 300,00 € | – | |
50 | 10,00 € | 500,00 € | – |
Number of users | User | Monthly total | Annual total | |
---|---|---|---|---|
ANNUAL MEDIUM
|
1 | 11,67 € | 11,67 € | 140,00 € |
2 | 10,42 € | 20,84 € | 250,00 € | |
3 | 9,17 € | 27,50 € | 330,00 € | |
5 | 7,00 € | 35,00 € | 420,00 € | |
10 | 4,67 € | 46,67 € | 560,00 € | |
20 | 3,67 € | 73,34 € | 880,00 € | |
50 | 2,75 € | 137,50 € | 1.650,00 € | |
Monthly Medium
|
1 | 14,00 € | 14,00 € | – |
2 | 12,50 € | 25,00 € | – | |
3 | 11,00 € | 33,00 € | – | |
5 | 8,40 € | 42,00 € | – | |
10 | 5,60 € | 56,00 € | – | |
20 | 4,40 € | 88,00 € | – | |
50 | 3,30 € | 165,00 € | – |