background image

Wählen Sie ein Paket von Nutzern aus, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!

Die KIS List entstand aus der Leidenschaft, die Arbeit allen, die
im Aufgabendschungel und unter Hunderten einzelner Entscheidungen untergehen, zu erleichtern.
Jetzt ausprobieren
Keine Karte erforderlich
Pakete der Version EXPERT
Anzahl der Designer Benutzer Monatliche Kosten Jährliche Kosten
EXPERT JÄHRLICH
1 24,17 € 24,17 € 290,00 €
2 22,92 € 45,84 € 550,00 €
3 20,84 € 62,50 € 750,00 €
4 18,34 € 73,34 € 880,00 €
5 16,67 € 83,34 € 1.000,00 €
6 15,84 € 95,00 € 1.140,00 €
7 14,38 € 100,63 € 1.207,50 €
8 12,92 € 103,34 € 1.240,00 €
9 11,88 € 106,88 € 1.282,50 €
10 10,84 € 108,34 € 1.300,00 €
11 10,42 € 114,59 € 1.375,00 €
12 10,42 € 125,00 € 1.500,00 €
13 10,42 € 135,42 € 1.625,00 €
14 10,42 € 145,84 € 1.750,00 €
15 10,00 € 150,00 € 1.800,00 €
16 9,80 € 156,67 € 1.880,00 €
17 9,59 € 162,92 € 1.955,00 €
18 9,17 € 165,00 € 1.980,00 €
19 8,75 € 166,25 € 1.995,00 €
20 8,34 € 166,67 € 2.000,00 €
EXPERT MONATLICH
1 29,00 € 29,00 €
2 27,50 € 55,00 €
3 25,00 € 75,00 €
4 22,00 € 88,00 €
5 20,00 € 100,00 €
6 19,00 € 114,00 €
7 17,25 € 120,75 €
8 15,50 € 124,00 €
9 14,25 € 128,25 €
10 13,00 € 130,00 €
11 12,50 € 137,50 €
12 12,50 € 150,00 €
13 12,50 € 162,50 €
14 12,50 € 175,00 €
15 12,00 € 180,00 €
16 11,75 € 188,00 €
17 11,50 € 195,50 €
18 11,00 € 198,00 €
19 10,50 € 199,50 €
20 10,00 € 200,00 €
alle angegebene Preise sind Nettopreise
Jetzt ausprobieren
Pakete der Version PRO
Anzahl der Designer Benutzer Monatliche Kosten Jährliche Kosten
PRO JÄHRLICH
1 11,67 € 11,67 € 140,00 €
2 10,42 € 20,84 € 250,00 €
3 9,17 € 27,50 € 330,00 €
4 7,92 € 31,67 € 380,00 €
5 7,00 € 35,00 € 420,00 €
6 6,67 € 40,00 € 480,00 €
7 6,09 € 42,59 € 511,00 €
8 5,50 € 44,00 € 528,00 €
9 5,09 € 45,75 € 549,00 €
10 4,67 € 46,67 € 560,00 €
11 4,50 € 49,50 € 594,00 €
12 4,50 € 54,00 € 648,00 €
13 4,50 € 58,50 € 702,00 €
14 4,50 € 63,00 € 756,00 €
15 4,34 € 65,00 € 780,00 €
16 4,25 € 68,00 € 816,00 €
17 4,17 € 70,84 € 850,00 €
18 4,00 € 72,00 € 864,00 €
19 3,84 € 72,84 € 874,00 €
20 3,67 € 73,34 € 880,00 €
Pro monatlich
1 14,00 € 14,00 €
2 12,50 € 25,00 €
3 11,00 € 33,00 €
4 9,50 € 38,00 €
5 8,40 € 42,00 €
6 8,00 € 48,00 €
7 7,30 € 51,10 €
8 6,60 € 52,80 €
9 6,10 € 54,90 €
10 5,60 € 56,00 €
11 5,40 € 59,40 €
12 5,40 € 64,80 €
13 5,40 € 70,20 €
14 5,40 € 75,60 €
15 5,20 € 78,00 €
16 5,10 € 81,60 €
17 5,00 € 85,00 €
18 4,81 € 86,40 €
19 4,61 € 87,40 €
20 4,40 € 88,00 €
alle angegebene Preise sind Nettopreise
Jetzt ausprobieren
background image